乌鲁木齐市法诺公证处2024年招聘工作人员笔试工作已结束,现将入围面试人员名单及面试有关事宜公告如下:
一、面试时间
公证员助理岗位:2024年4月22日(星期一),上午10:00(北京时间)。
其他辅助岗位:待通知。
二、面试地点
乌鲁木齐市天山区人民路325号通宝大厦。
三、面试成绩及总成绩计算方法
(一)面试成绩
面试结束后,在候分区等待,签字确认成绩。面试成绩占总成绩60%。
(二)总成绩计算方法
总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%
面试成绩分面试考场得分、综合表现得分两部分。
笔试、面试成绩和总成绩均按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。同一岗位应聘人员笔试、面试总成绩相同者,采取加试的方式确定。
四、有关要求
(一)考生须于面试当天10:00(北京时间)携带身份证原件在通宝大厦五楼会议室核对有效证件,抽签决定面试顺序,10:00未到达的考生视为放弃,取消面试资格。面试地点在通宝大厦三楼会议室。
(二)截至面试当日,入围面试人员经确认放弃面试资格的,不再递补。
(三)面试期间,考生须严格遵守面试纪律,接受工作人员引导,复习资料、通讯工具等交由工作人员集中保管。面试结束后,可取回物品离开。
(四)考生须及时关注相关公告,并保持电话畅通,以防错过招聘工作时间安排和重要信息提示,因报考人员未及时关注阅读有关公告而影响招聘的,一切后果由报考人员本人承担。
(五)咨询及监督电话。
咨询电话:乌鲁木齐市法诺公证处 调研室:0991-2822670。
监督电话:0991-2316127。为维护招聘工作的公正性、严肃性,自治区司法厅全程监督此次招聘。
附件:笔试成绩及入围面试人员名单
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市法诺公证处 2024年4月19日
乌鲁木齐市法诺公证处2024年招聘工作人员笔试成绩及入围面试人员名单
一、公证员助理岗位(前33名进入面试)
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 | |
1 | 张利君 | 78 | 18 | 徐冬瑞 | 65 | |
2 | 木巴热克·买明 | 77 | 19 | 马月玲 | 64 | |
3 | 孙名阳 | 75 | 20 | 阿依波塔·居玛依 | 63 | |
4 | 李婷 | 72 | 21 | 曹思琦 | 63 | |
5 | 艾迪拜·伊勒哈木 | 69 | 22 | 任静怡 | 63 | |
6 | 袁勇 | 69 | 23 | 艾拜都拉·赛买提 | 62 | |
7 | 阿丽米热·阿不来提 | 68 | 24 | 梁晓龙 | 62 | |
8 | 阿丽米热·吐鲁甫 | 68 | 25 | 麦锐·白山哈里 | 62 | |
9 | 陈明 | 68 | 26 | 袁晓梅 | 62 | |
10 | 刘清华 | 68 | 27 | 布麦尔耶姆·艾力 | 61 | |
11 | 王惠梅 | 68 | 28 | 巩国娥 | 60 | |
12 | 肖长新 | 68 | 29 | 何瑞莹 | 60 | |
13 | 袁婉婉 | 68 | 30 | 李新社 | 60 | |
14 | 贾敏 | 65 | 31 | 石小霞 | 60 | |
15 | 靳雅琪 | 65 | 32 | 马月月 | 59 | |
16 | 凯迪丽亚·哈斯木 | 65 | 33 | 秦玉洁 | 59 | |
17 | 文诗鸶 | 65 | ||||
其他: | ||||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 | |
34 | 龚恒情 | 57 | 53 | 齐维鑫 | 51 | |
35 | 杨莉 | 57 | 54 | 维沙拉·买买提 | 51 | |
36 | 李瑞麟 | 57 | 55 | 沈亮 | 51 | |
37 | 乃孜兰木·奴拉合买提 | 57 | 56 | 米娅沙尔·吐尔逊 | 50 | |
38 | 迪力尼热·夏依买尔旦 | 57 | 57 | 帕孜来提·木塔力甫 | 50 | |
39 | 热西旦·阿不都热依木 | 56 | 58 | 魏芳 | 50 | |
40 | 李颖 | 55 | 59 | 巴丽娜尔·哈吉提 | 50 | |
41 | 玛依热·艾哈买提 | 55 | 60 | 彭云霞 | 50 | |
42 | 朱晓宇 | 55 | 61 | 许元昊 | 50 | |
43 | 阿地娜·阿地力 | 55 | 62 | 阿依木娜尔·马克来克 | 48 | |
44 | 孙亚楠 | 55 | 63 | 李燕鸣 | 48 | |
45 | 阿丽米拉·哈衣拉提 | 55 | 64 | 麦尔哈巴·肉孜 | 47 | |
46 | 袁妤 | 54 | 65 | 古丽加依娜尔·巴哈提 | 47 | |
47 | 付艳红 | 53 | 66 | 孙江彦 | 46 | |
48 | 阿依夏木古丽·艾尔肯 | 53 | 67 | 艾克达·努尔 | 44 | |
49 | 张琪 | 53 | 68 | 陈亚茹 | 44 | |
50 | 伏晓乐 | 53 | 69 | 金昊 | 43 | |
51 | 郑怡然 | 53 | 70 | 阿卜力克木·阿卜杜热合曼 | 42 | |
52 | 玛合帕丽·托合塔尔汗 | 52 | 71 | 贺普臣 | 41 | |
序号 | 姓名 | 成绩 | 序号 | 姓名 | 成绩 | |
72 | 布威热比古丽·阿卜来提 | 39 | 77 | 穆乃外尔·吾布力喀生木 | 37 | |
73 | 徐静 | 39 | 78 | 阿丽亚·夏木西丁 | 34 | |
74 | 张一诺 | 39 | 79 | 热衣拉·努尔艾合买提 | 31 | |
75 | 古丽达娜·库阿尼西 | 39 | 80 | 约麦尔·吾斯曼 | 29 | |
76 | 苏比努尔·卡依沙尔 | 38 | 81 | 哈力普·亚森 | 25 |
二、其他辅助岗位
(一)调研室(前3名进入面试)
序号 | 姓 名 | 成绩 |
1 | 顾婉宁 | 74 |
2 | 吴逸非 | 73 |
3 | 赫广宇 | 72 |
其他:
序号 | 姓 名 | 成绩 |
4 | 谢碧霄 | 70 |
5 | 于婷婷 | 70 |
6 | 祖哈·杜格尔加甫 | 68 |
7 | 米日妮萨·阿吉 | 66 |
8 | 樊文雯 | 65 |
9 | 王文洁 | 65 |
序号 | 姓 名 | 成绩 |
10 | 迪丽拉尔·依力哈木 | 64 |
11 | 孜丽菲热·阿卜杜杰力力 | 63 |
12 | 古丽齐曼·阿卜力克木 | 62 |
13 | 布尔兰·再恩哈不力 | 61 |
14 | 木尼热·阿力甫 | 60 |
15 | 依木冉江·罗合曼 | 60 |
(二)财务室(前3名进入面试)
序号 | 姓 名 | 成绩 |
1 | 郭婷 | 72 |
2 | 阿孜古·阿布都外力 | 68 |
3 | 王梦莹 | 56 |
其他:
序号 | 姓 名 | 成绩 |
4 | 陈慧珂 | 53 |
5 | 胡瑞雪 | 48 |
6 | 马玉佳 | 14 |